Wir können ZWEI städt. Schilde hochleben lassen!!! 🥳
*Corinna Völkel* hat sich gleich am ersten Tag das Schild der "Stadtsparkasse" mit einem 96,4 Teiler (KK 50m Auflage) gesichert! 🥳
*Philipp Strien* hat sich bei der durchlaufenden Scheibe "Senator Schrader" mit einem 3,16 Teiler (Luftgewehr Auflage) durchgesetzt. Somit hat er sich auch sein erstes Schild gesichert!!! Zittern musste er allerdings zwei Tage, da er bereits am ersten Tag diese Scheibe gelöst hatte! Hier hat er Glück gehabt! :)
*Erik* ist Hannovers 2. Kinder-Prinz und belegte den 3. Platz auf den Stadt. Kinderkönig mit einem 416,8 Teiler beim Lichtpunktschießen! Super Erik!!! 🥳
Klasse! Herzlich Glückwunsch zu den super Ergebnissen und auch weitere Top Platzierungen, auch wenn es mit etwas Pech war bei Janina und Jürgen, trotzdem *Hut ab!* vor euren Leistungen!!! 👌🏼🤠
Außerdem können wir richtig stolz sein, denn wir haben 8 Podiumsplätze!!! errungen!!! 🤩🤘🏼
Seht selbst:
Platz | Vorname | Nachname | Festscheibe | Ergebnis | |
1. |
Philipp |
Strien |
Senator Schrader |
3,16 |
LG-A |
1. |
Corinna |
Völkel |
Stadtsparkasse - 1. Tag |
96,4 |
KK50-A |
1. | Yenelle | Baselt | Pokalschiessen Jugend (Einzelwertung) | 163 | LG-F |
2. | Janina | Renn | C D L - 2. Tag | 80,75 | KK50-A |
2. | Jürgen | Gonnermann | Haken - 3. Tag | 202,97 | KK100-A |
3. | Yenelle | Baselt | Jungschützenfestscheibe - LG | 100,8 | LG-F |
3. | Fabio | Wisbar | Pokalschiessen Jugend | 116 | LG-F |
3. | Erik | Stadt. Kinderkönig | 416,8 | Lichtpunkt-A | |
4. | Yenelle | Baselt | Trefferscheibe - Jugend | 9,21 | LG-F |
4. | Manfred | Reimann | Pirsch - 3. Tag | 40+T258 | KK50-A |
4. | Lucas | Huber | Pokalschiessen Jugend | 112 | LG-F |
6. | Heiderose | Penter | Hannoversche Brauereien | 17,69 | LG-A |
6. | Manfred | Reimann | Walter Hamel | 18,6 | LG-A |
6. | Fabio | Wisbar | Jungschützenfestscheibe - LG | 187,26 | LG-F |
6. | Jürgen | Gonnermann | Haken - 1. Tag | 337,21 | KK100-A |
6. | Frank | Beetz | Fritz Raddatz - 2. Tag | 65 (14/12) | KK100-ZF-A |
7. | Janina | Renn | Brauergilde | 89,26 | LG-F |
7. | Wolfgang | Radünzel | Paß - 1. Tag | 137,61 | KK50-A |
7. | Frank | Beetz | Pirsch - 3. Tag | 39+T105 | KK50-A |
7. | Frank | Beetz | Fritz Raddatz - 3. Tag | 64 (12/12) | KK100-ZF-A |
8. | Manfred | Reimann | Pirsch - 2. Tag | 39+T164 | KK50-A |
10. | Janina | Renn | Regionskönigin | 72,45 | LG-A |
10. | Michael | Scharr | Ernst-August - 3. Tag | 844,02 | KK50-F |
10. | Frank | Beetz | Niedersachsen - 2. Tag | 2482,14 | KK SpoPi 25m |
10. | Frank | Beetz | Fritz Raddatz - 1. Tag | 63 (14/14) | KK100-ZF-A |
11. | Corinna | Völkel | Rohsner - 3. Tag | 200,35 | KK50-A |
11. | Frank | Beetz | Ernst-August - 1. Tag | 685,07 | KK50-F |
11. | Janina | Renn | Herrenhäuser Brauerei | 50+T48 | LG-A |
11. | Michael | Scharr | Fritz Raddatz - 3. Tag | 63 (13/12) | KK100-ZF-A |
12. | Erik | Willies | Bogenschießen Schüler | 8 | Bogen |
12. | Heiderose | Penter | Regionskönigin | 76,99 | LG-A |
12. | Manfred | Reimann | Hannover | 177,62 | KK50-A |
12. | Michael | Scharr | Ernst-August - 1. Tag | 847,97 | KK50-F |
13. | Janina | Renn | Rohsner - 3. Tag | 201,22 | KK50-A |
14. | Philipp | Strien | Paß - 1. Tag | 218,21 | KK50-A |
15. | Manfred | Reimann | Frankonia - Rehbockmeister | 40 | KK100-ZF-A |
15. | Erik | Willies | Lichtpunktschießen G.- Schüler II | 45,6 | Lichtpunkt-A |
15. | Frank | Beetz | Paß - 1. Tag | 220,16 | KK50-A |
16. | Manfred | Reimann | Senator Schrader | 13,89 | LG-A |
16. | Philipp | Strien | Haken - 3. Tag | 558,46 | KK100-A |
18. | Frank | Beetz | Linden | 587,77 | KK100-A |
18. | Manfred | Reimann | Heimat - 2. Tag | 39+T178 | KK50-A |
19. | Frank | Beetz | Paß - 2. Tag | 275,86 | KK50-A |
19. | Manfred | Reimann | Haken - 2. Tag | 693,41 | KK100-A |
20. | Frank | Beetz | Haken - 3. Tag | 600,52 | KK100-A |
Hier die Platzierungen vom städtischen Pokalschießen:
Platz | Vorname | Nachname | Schützenhaus Wanderpokal | Ergebnis | |
3. |
USG Misburg I |
"Waffen-Will" |
374 | ||
Ulrich | Hacke | 97 | KK50-A | ||
Manfred | Reimann | 95 | KK50-A | ||
Corinna | Völkel | 91 | KK50-A | ||
Frank | Beetz | 91 | KK50-A | ||
4. | USG Misburg I | "Seniorenklasse" | 381 | ||
Corinna | Völkel | 100 | LG-A | ||
Manfred | Reimann | 97 | LG-A | ||
Ulrich | Hacke | 94 | KK50-A | ||
Frank | Beetz | 90 | KK50-A | ||
5. | USG Misburg I | "Klingner-Pokal" | 385 | ||
Manfred | Reimann | 98 | KK100-A | ||
Ulrich | Hacke | 96 | KK100-A | ||
Corinna | Völkel | 96 | KK100-A | ||
Frank | Beetz | 95 | KK100-A | ||
6. | USG Misburg | "Jugend" | 391 | ||
Yenelle | Baselt | 163 | LG-F | ||
Fabio | Wisbar | 116 | LG-F | ||
Lucas | Huber | 112 | LG-F | ||
6. | USG Misburg II | "Waffen-Will" | 371 | ||
Jürgen | Gonnermann | 96 | KK50-A | ||
Janina | Renn | 94 | KK50-A | ||
Philipp | Strien | 93 | KK50-A | ||
Michael | Scharr | 88 | KK50-A | ||
7. | USG Misburg | "Collegiums-Pokal" | 848 | ||
7. | USG Misburg II | "Seniorenklasse" | 375 | ||
Heiderose | Penter | 98 | LG-A | ||
Wolfgang | Radünzel | 96 | KK50-A | ||
Baselt | Maricel | 93 | LG-A | ||
Jürgen | Gonnermann | 88 | KK50-A | ||
7. | USG Misburg II | "Pokal des Präsidenten" | 520 | ||
Manfred | Reimann | 99 | LG-A | ||
Frank | Beetz | 97 | KK100-A | ||
Ulrich | Hacke | 97 | KK50-A | ||
Janina | Renn | 89 | LG-F | ||
Philipp | Strien | 72 | KK100-F | ||
Michael | Scharr | 66 | KK50-F | ||
8. | USG Misburg II | "Klingner-Pokal" | 383 | ||
Michael | Scharr | 97 | KK100-A | ||
Janina | Renn | 97 | KK100-A | ||
Jürgen | Gonnermann | 96 | KK100-A | ||
Philipp | Strien | 93 | KK100-A |
Alle Ergebnisse findet ihr detailiert unter diesem Link:
https://schuetzen-misburg.de/index.php/unser-schiesssport/ergebnisse/staedt-schiessen